高精度直流高压模块式电源
我公司自主设计生产的多系列DC/DC高精度直流高压模块电源,为高性能、高效率、模块化开关电源,其具有输出精度高、输出纹波小、工作频率及转换效率高、多功能、重量轻、小体积环氧或硅橡胶封装,使用灵活,便于安装、更换,稳定性及可靠性好,抗干扰能力强等特点,被广泛应用于医疗、环保、科研、军工等领域的仪器设备中。它的输入供电范围宽,输出形式多样(单路、双路及多路输出),有引针、引线及端子三种出线方式,配有多种外形尺寸。输出*高电从几百伏到几万伏,输出功率从零点几瓦到几百瓦,输出极性可正负,其内部有过压、过流、短路等多种保护,并有多种控制功能(如外部电压、电位器调节,启停控制等)。
特殊参数,可根据用户需求的指标定制该类电源。
产品特点
超小型化结构设计。
低纹波、高效率、低功耗。
输出极性正负可调。
有超强的过载和短路保护。
连续的输出线性调节。
输入、输出共地或隔离。
方便的输出控制方式。
快速的瞬态响应。
技术说明(典型值)
输入电压(典型):+12V/+15V/24VDC,任选其一。
输出电压:100V-30KV
基准电压输出:+5VDC±2%,1R>1mA。
控制方式:外接10KΩ多圈电位器或0~+5VDC.
温度系数:≤50PPM/℃。
漂移:≤0.05PPM/h (开机预热30分钟后)。
外形尺寸:详见产品列表
注1:在工作温度范围内,额定输出电压、额定负载。
注2:输出电压及负载额定,在开机30分钟预热后,电源稳定输出。(出厂前已经老化)
温度等级
项目 | 工作温度 | 产品级别 |
- | -10~+50℃ | 商品级 |
▕ | -25~+65℃ | 工业级 |
M | -45~+85℃ | 军品级 |
特殊要求(用户需特别声明)
可实现远程控制
带电压监测
待电流监测
启停控制
外形尺寸代码对照表
外观尺寸mm (长×宽×高) | 代码 | 5E | 5F | 65 | 65A | 65B |
尺寸 | 46×12×24 | 47×28×14 | 45×23×15 | 45×2×313 | 45×23×13 |
代码 | 68 | 32 | 74 | 51 | 60 |
尺寸 | 50×35×20 | 50×38×25 | 76×64×23 | 140×100×50 | 140×85×45 |
安晟通高压电源——产品型号命名说明

输出电流注释表(典型值)
输出电流 | □ | 0.5mA | 1mA | 5mA | 10mA | 20mA | 30mA | 50mA |
代码 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
输入电压注释表(典型值)
高精度模块电源参数
产品列表1(典型值) |
型号 | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | | | 纹波系数 | 电压调整率 | 负载调整率 |
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
ST-P101-□△○ | 0 - +100 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N101-□△○ | 0 - -100 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P201-□△○ | 0 - +200 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N201-□△○ | 0 - -200 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P301-□△○ | 0 - +300 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N301-□△○ | 0 - -300 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P401-□△○ | 0 - +400 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N401-□△○ | 0 - -400 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P501-□△○ | 0 - +500 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N501-□△○ | 0 - -500 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P601-□△○ | 0 - +600 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N601-□△○ | 0 - -600 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P701-□△○ | 0 - +700 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N701-□△○ | 0 - -700 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P801-□△○ | 0 - +800 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N801-□△○ | 0 - -800 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P901-□△○ | 0 - +900 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N901-□△○ | 0 - -900 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P102-□△○ | 0 - +1000 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P102-□△○ | 0 - -1000 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P112-□△○ | 0 - +1100 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N112-□△○ | 0 - -1100 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P122-□△○ | 0 - +1200 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N122-□△○ | 0 - -1200 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P132-□△○ | 0 - +1300 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N132-□△○ | 0 - -1300 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P152-□△○ | 0 - +1500 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N152-□△○ | 0 - -1500 | | | | | | | | | 0.002%-0.01% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P202-□△○ | 0 - +2000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N202-□△○ | 0 - -2000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P252-□△○ | 0 - +2500 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N252-□△○ | 0 - -2500 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P302-□△○ | 0 - +3000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N302-□△○ | 0 - +3000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P402-□△○ | 0 - +4000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N402-□△○ | 0 - -4000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P502-□△○ | 0 - +5000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N502-□△○ | 0 - -5000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P602-□△○ | 0 - +6000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-N602-□△○ | 0 - -6000 | | | | | | | | | 0.01%-0.1% | 0.01-0.05% | 0.01%-0.2% |
ST-P802-□△○ | 0 - +8000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.01-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-N802-□△○ | 0 - -8000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.01-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-P103-□△○ | 0 - +10000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.01-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-N103-□△○ | 0 - -10000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.01-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-P153-□△○ | 0 - +15000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.01-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-N153-□△○ | 0 - -15000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.01-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-P203-□△○ | 0 - +20000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.01-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-N203-□△○ | 0 - -20000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.01-0.1% | 0.01%-0.5% |
| □为输出电流代码 | 外形代码分布 | 额定输出、P-P | 额定输出 | 额定输出电压 |
注释 | △为输入电压代码 | 输入电压±10% | 负载0-100% |
| ○为外形尺寸代码 | 测试条件 |
注1:以上产品列表只限定于常规产品及常规参数,如有特殊要求,可提供定制。
注2:本手册提供的指标参数只供客户参考,不能作为*终设计依据,请以本公司提供的指标参数为准。
产品列表2(典型值) |
型号 | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | | | 纹波系数 | 电压调整率 | 负载调整率 |
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
ST-P101-□△○ | 0 - +100 | | | | | | | | | 0.1%-0.3% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-N101-□△○ | 0 - -100 | | | | | | | | | 0.1%-0.3% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-P201-□△○ | 0 - +200 | | | | | | | | | 0.1%-0.3% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-N201-□△○ | 0 - -200 | | | | | | | | | 0.1%-0.3% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-P301-□△○ | 0 - +300 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-N301-□△○ | 0 - -300 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-P401-□△○ | 0 - +400 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-N401-□△○ | 0 - -400 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-P501-□△○ | 0 - +500 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-N501-□△○ | 0 - -500 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-P601-□△○ | 0 - +600 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-N601-□△○ | 0 - -600 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-P701-□△○ | 0 - +700 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-N701-□△○ | 0 - -700 | | | | | | | | | 0.05%-0.2% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.3% |
ST-P801-□△○ | 0 - +800 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-N801-□△○ | 0 - -800 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-P901-□△○ | 0 - +900 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-N901-□△○ | 0 - -900 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-P102-□△○ | 0 - +1000 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-P102-□△○ | 0 - -1000 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-P112-□△○ | 0 - +1100 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-N112-□△○ | 0 - -1100 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-P122-□△○ | 0 - +1200 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-N122-□△○ | 0 - -1200 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-P132-□△○ | 0 - +1300 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-N132-□△○ | 0 - -1300 | | | | | | | | | 0.03%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.2% |
ST-P152-□△○ | 0 - +1500 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-N152-□△○ | 0 - -1500 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-P202-□△○ | 0 - +2000 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-N202-□△○ | 0 - -2000 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-P252-□△○ | 0 - +2500 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-N252-□△○ | 0 - -2500 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-P302-□△○ | 0 - +3000 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-N302-□△○ | 0 - +3000 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-P402-□△○ | 0 - +4000 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-N402-□△○ | 0 - -4000 | | | | | | | | | 0.02%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.1% |
ST-P502-□△○ | 0 - +5000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-N502-□△○ | 0 - -5000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-P602-□△○ | 0 - +6000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.5% |
ST-N602-□△○ | 0 - -6000 | | | | | | | | | 0.05%-0.1% | 0.05-0.1% | 0.01%-0.5% |
| □为输出电流代码 | 外形代码分布 | 额定输出、P-P | 额定输出 | 额定输出电压 |
注释 | △为输入电压代码 | 输入电压±10% | 负载0-100% |
| ○为外形尺寸代码 | 测试条件 |
注1:以上产品列表只限定于常规产品及常规参数,如有特殊要求,可提供定制。
注2:本手册提供的指标参数只供客户参考,不能作为*终设计依据,请以本公司提供的指标参数为准。