等离子体电源
被称为物质第四态的等离子体,其技术除广泛应用于能源、新材料加工领域外,其在军事上具有极高的应用价值。作为等离子体发生器中一个重要组成部分的等离子体高压电源对等离子体及时的发展起到关键作用。
我公司自主研发、生产的等离子体高压电源产品,包括模块和机箱两个类型,采用高频开关电源技术,具有性能稳定、高可靠性、体积小、功耗低、控制简单、使用方便等特点,已实际应用于军工领域的各种科研项目中。
特殊参数,可根据用户需求的指标定制该类电源。
机箱式等离子电源电源特点
大功率
长时间连续短路大伙不损坏。
机箱内部模块化结构设计。
输出稳定高、功耗低。
控制简单。
输出全程连续线性调节。
可为客户提供定制电源。
技术说明(典型值)
输入电压:AC220V(典型输入)。
输出电压:0-50000V(输出电压大小及正、负极性可。选择或者交流输出可选)
输入电流:10A
最大功率:8000W
基准电压输出:+5VDC±2%,iR>1mA。
控制方式:外接10KΩ多圈电位器或
外接~+5VDC调节输出电压。
温度系数:≤0.1 %/℃
漂移:≤0.05%/h(开机预热30分钟后)。
接地方式:交流隔离,参考地接大地。
保护:输出过流、短路保护。
温度等级 |
项目 | 工作温度 | 产品级别 |
— | -10~+50℃ | 商业级 |
1 | -25~+65℃ | 工业级 |
模块式等离子电源特点
直流输出、交流输出可选
长时间连续短路打火损坏
模块化设计,体积小。
输出稳定度高、功耗低。
控制简单
输出全程连续线性调节可为客户提供定制电源
技术说明(典型值)
输入电压:+12V、+24V、+28V、DC任选其一。
输出电压:0至500—30000V(输出电压大小及正负极性可选择,可选择交流输出)
输出电流:10mA(恒流)
最大功率:200W
基准电压输出:+5VDC±2%.iR>1mA
控制方式:外接10KΩ多圈电位器或
外接~+5VDC调节输出电压。
温度系数:≤lOOppm/℃
温度系数:≤0.1 %/℃。
漂 移:≤0.05%/h(开机预热30分钟后)。
接地方式:共地
保 护:输出过流、短路保护。
产品列表(机箱型典型值AC220V输入) | | | | | | | | | | |
产品型号 | 输出电压DCV | 输出电流 | 电压调整率 | 负载调整率 |
10mA | 100mA | 200mA | 500mA | 1A | 5A | 10A | 输入电压±10% | 负载0~100% |
ST-P501-□AC○ | 0 - +500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | <0.1% | <0.5% |
ST-N501-□AC○ | 0 - -500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | <0.1% | <0.5% |
ST-P601-□AC○ | 0 - +600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | <0.1% | <0.5% |
ST-N601-□AC○ | 0 - -600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | <0.1% | <0.5% |
ST-P801-□AC○ | 0 - +800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | <0.1% | <0.5% |
ST-N801-□AC○ | 0 - -800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | <0.1% | <0.5% |
ST-P102-□AC○ | 0 - +1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | <0.1% | <0.5% |
ST-N102-□AC○ | 0 - -1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | <0.1% | <0.5% |
ST-P152-□AC○ | 0 - +1500 | ● | ● | ● | ● | ● | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N152-□AC○ | 0 - -1500 | ● | ● | ● | ● | ● | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P202-□AC○ | 0 - +2000 | ● | ● | ● | ● | ● | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N202-□AC○ | 0 - -2000 | ● | ● | ● | ● | ● | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P302-□AC○ | 0 - +3000 | ● | ● | ● | ● | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N302-□AC○ | 0 - -3000 | ● | ● | ● | ● | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P502-□AC○ | 0 - +5000 | ● | ● | ● | ● | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N502-□AC○ | 0 - -5000 | ● | ● | ● | ● | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P802-□AC○ | 0 - +8000 | ● | ● | ● | ● | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N802-□AC○ | 0 - -8000 | ● | ● | ● | ● | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P103-□AC○ | 0 - +10000 | ● | ● | ● | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N103-□AC○ | 0 - -10000 | ● | ● | ● | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P303-□AC○ | 0 - +30000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N303-□AC○ | 0 - -30000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P503-□AC○ | 0 - +50000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N503-□AC○ | 0 - -50000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P803-□AC○ | 0 - -80000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N803-□AC○ | 0 - -80000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P104-□AC○ | 0 - +100000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N104-□AC○ | 0 - -100000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-P154-□AC○ | 0 - +150000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
ST-N154-□AC○ | 0 - -150000 | ● | | | | | | | <0.1% | <0.5% |
注1:列表中“□”代表输出电流,详输出电流注释表。“○”代表外形尺寸代码,详见外形尺寸注释表。
注2:以上产品列表只限定常规产品及常规参数(范围较宽),如有特殊需求,可提供定制。
注3:本手册提供的指标参数只供客户选型参考,不作为最终设计依据,请以本公司提供的指标参数为准。
输出电流注释表(典型值) |
输出电流 | □ | 10mA | 50mA | 200mA | 500mA | 1A | 10A |
代码 | 10 | 50 | 200 | 500 | 1000 | 10000 |
外形尺寸代码对照表(典型值) |
最高输出电压DC | 功率 | 外形尺寸(mm)(宽×深×高) | | | 代码 |
10000V | 1W - 20W | 270×255×115 | EO |
30000V | 20W - 40W | 310×300×115 | FO |
50000V | 40W - 70W | 350×335×115 | DF |
50000V | 70W - 150W | 350×335×135 | F3 |
50000V | 150W - 300W | 350×335×155 | DE |
也可以选择各种U型机箱 |